Tarieven 2021
Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW/prijswijzigingen voorbehouden
Ligplaatsen met privé landje
Ligplaatsen met privé landje
Tarief | |
Ligplaats met privé grasland en kampeervergunning Ringvaartzijde, vanaf | € 1.660,- |
Ligplaats met privé grasland aan de Westeinderplas, vanaf | € 2.100,- |
Tarieven voor de landjes gelden van 1 april tot 1 oktober, waarna de boot gedurende de wintermaanden daarop volgend, zonder extra kosten aan het landje mag blijven liggen. Het tarief is inclusief 1 parkeerplaats (personenauto), onderhoud, waterverbuik en milieutoeslag.
Overdekte ligplaatsen
Overdekte ligplaatsen
Tarief | |
Boothuis / Waterloods Westeinder | op aanvraag |
Het tarief voor de overdekte ligplaatsen is inclusief 1 parkeerplaats (personenauto), waterverbruik en milieutoeslag.
Ligplaatsen in box of langszij (1 april-1 oktober)
Ligplaatsen in box of langszij (1 april-1 oktober)
Tarief | |
Per m2 bootmaat (minimaal 10 m2), tarief per m2, B ligplaatsen | € 36,45 |
Per m2 bootmaat (minimaal 10 m2), tarief per m2, A ligplaatsen | € 40,50 |
Luifel Uiterweg 214, tarief per m2 (minimaal 10 m2) | € 50,- |
Parkeer en milieuheffing per boot | € 75,- |
Jollensteigers (1 april-1oktober)
Jollensteigers (1 april-1oktober)
Tarief | |
Jollensteiger met rol en liersysteem (boten tot 200 kg en max 4,5 m1 incl. bbm) | € 440,- |
Jollensteiger zonder rol en liersysteem (boten tot 200 kg en max 4,5 m1 incl. bbm) | € 380,- |
Eilandjes op Westeinderplas (1 april - 1 oktober)
Eilandjes op Westeinderplas (1 april - 1 oktober)
Tarief | |
Diverse eilanden incl. grasmaaien, vanaf | € 900,- |
Winterstalling (1 oktober - 1 april)
Winterstalling (1 oktober - 1 april)
Tarief | |
Botenhuis/waterloods westeinder, tarief per m2 (minimaal 10 m2) | € 38,50 |
Overdekt binnen in de loods inclusief hellingen en schoonspuiten, tarief per m2 (minimaal 10 m2) | € 47,50 |
Buiten op de wal incl. hellingen en schoonspuiten, tarief per m2 (minimaal 10 m2) | € 27,50 |
Luifel 214, tarief per m2 (minimaal 10 m2) | € 28,50 |
Box of langs de kade boot tot 6 meter lengte, per ligplaats | € 230,00 |
Box of langs de kade boot 6 tot 8 meter lengte, per ligplaats | € 280,00 |
Box of langs de kade boot 8 tot 10 meter lengte, per ligplaats | € 345,00 |
Box of langs de kade boot 10 tot 12 meter lengte, per ligplaats | € 425,00 |
Box of langs de kade boot 12 tot 14 meter lengte, per ligplaats | € 510,00 |
Box of langs de kade boot > 14 meter | Op aanvraag |
Jollensteiger, per ligplaats | € 110,00 |
Hellingwerk
Hellingwerk
Tarief | |
Hellingwerk incl. schoonspuiten (normale aangroei) & 1 week stalling voor boot < 10 meter | € 260,- |
Hellingwerk incl. schoonspuiten (normale aangroei) & 1 week stalling voor boot 10-12 meter | € 310,- |
Hellingwerk incl. schoonspuiten (normale aangroei) & 1 week stalling voor boot 12-14 meter | € 360,- |
Hellingwerk incl. schoonspuiten (noramle aangroei) & 1 week stalling voor boot > 14 meter | Op aanvraag |
Stalling hellingwerk per dag voor boot < 10 meter, na 1 week | € 16,- |
Stalling hellingwerk per dag voor boot > 10 meter, na 1 week | € 18,- |
Hellingwerk t.b.v. inspectie boot < 10 meter | € 130,- |
Hellingwerk t.b.v. inspectie boot > 10 meter | € 175,- |
Hijsen in of uit het water, tot 6 meter en 1700 kg | € 60,- |
Diversen
Diversen
Tarief | |
Aansluiting elektra per seizoen | € 46,- |
Elektraverbuik per Kwh | € 0,46 |
Borg/kosten pas slagboom (afschrijving over 5 jaar) | € 50,- |
Extra parkeergelegenheid personenauto | € 110,- |
Douchen | € 0,50 |
Stalling trailer 1 april -1 oktober | € 210 |
Dagparkeerkaart | € 7,50 |
Parkeerplaats trailer (tot 7,5 meter), per nacht | € 7,50 |
Muntje wasmachine | € 5,50 |
Muntje droger | € 3,50 |
Manuurtarief | € 50,- |
Watertoeristenbelasting (boot 4-8 meter) | € 45,99 |
Watertoeristenbelasting (boot 8-12 meter) | € 57,82 |
Watertoeristenbelasting (boot > 12 meter) | € 71,12 |
Neem contact op